|
Índice com miniaturas |
|
|
|
|
|
|
This page in English |
FRATURAS Neuropatologia | |||
Fratura temporal E e hemorragia subaracnóidea | Fratura parieto-occipital D com afundamento e contusão adjacente | Fratura têmporo-parietal D com afundamento e contusão adjacente | Fratura frontal E com afundamento, contusão adjacente e pneumoencéfalo |
PNEUMOENCÉFALO PÓS TRAUMÁTICO Neuropatologia | |||
Grande pneumoencéfalo pós traumático subdural bilateral | Pneumoencéfalo subdural frontal | Intumescimento cerebral e pneumoencéfalo pós traumático | Fratura da base do osso frontal. Pneumoencéfalo pós traumático |
CONTUSÕES CEREBRAIS Neuropatologia | |||
Contusões cerebrais bilaterais | Contusões fronto-basais e múltiplas, hemorragia intraventricular e subaracnóidea | Contusões frontais e temporais múltiplas | Contusões fronto-parietais associadas a fratura com afundamento |
Contusões frontais e cerebelar E | Contusão fronto-basal D em reabsorção |
HEMATOMA EPIDURAL AGUDO Neuropatologia | |||
Hematoma epidural agudo temporal D | Hematoma epidural agudo temporal E | Hematoma epidural agudo têmporo-parietal E | Hematoma epidural agudo na fossa posterior |
HEMATOMA SUBDURAL AGUDO Neuropatologia | |||
Hematoma subdural agudo fronto-parietal D | Hematoma subdural agudo fronto-parietal D | Hematoma subdural agudo fronto-temporal E | Hematoma subdural agudo D, em transição para subagudo |
HEMATOMA SUBDURAL SUBAGUDO Neuropatologia | |||
Hematoma subdural subagudo D | Hematoma subdural subagudo E com decantação + infarto calcarino D. | Hematoma subdural subagudo D decantado e formando lojas |
HEMATOMA SUBDURAL CRÔNICO Neuropatologia | |||
Hematoma subdural D em cronificação | Hematoma subdural crônico E | Hematoma subdural crônico bilateral | Hematoma subdural crônico bilateral |
HIGROMA SUBDURAL PÓS-TRAUMÁTICO Neuropatologia | |||
Higroma subdural bilateral pós-traumático |
HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA PÓS-TRAUMÁTICA | |||
Hemorragia subaracnóidea na convexidade + contusão frontal E |
HEMATOMA INTRACEREBRAL Neuropatologia | |||
Hematoma intracerebral temporal E + dois hematomas epidurais D | Hematoma intracerebral temporal D + hematoma subdural agudo D | Hematoma intracerebral temporal E + contusões frontais em reabsorção |
LESÃO AXONAL DIFUSA Neuropatologia | |||
Lesão axonal difusa, hemorragia ventricular | Lesão axonal difusa: hemorragias na junção substância branca - cinzenta | Lesão axonal difusa – seqüela |
FERIMENTOS POR ARMA DE FOGO (FAF) Neuropatologia | |||
Ferimento superficial por projétil de arma de fogo | FAF: projétil na base do crânio, hematoma intracerebral e pneumoencéfalo | FAF: projéteis na base do crânio e intracranianos | FAF: hemorragia intraocular, hematoma frontal D |
FAF: quatro projéteis | FAF atravessando cérebro: pneumoencéfalo | FAF: trajeto da bala e hemorragia intraventricular | Abscesso frontal E tardio pós FAF |
|
|
|
|
|
This page in English |
Módulo Neuro - Página Inicial | Outros módulos | e-mails : [email protected] [email protected] |